उत्पाद विवरण:
|
नाम: | घर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले टुकड़े टुकड़े में पीवीसी दीवार पैनल | रंग: | अनुकूलित |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीवीसी | सतह: | लेमिनेटिंग |
जीवन भर: | 30years | आवेदन: | बाथरूम, घर, होटल |
प्रमाणन: | CE,SGS,ISO9001 | ||
प्रमुखता देना: | पीवीसी स्नानघर दीवार पैनलों,पनरोक दीवार पैनलों |
घर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले टुकड़े टुकड़े में पीवीसी दीवार पैनल
1. चौड़ाई: 10-30 सेमी
2. मोटाई: 5-10 मिमी;
3. फायर प्रूफ, रोट प्रूफ, रस्ट प्रूफ
उत्पाद का नाम: | घर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले टुकड़े टुकड़े में पीवीसी दीवार पैनल |
सामग्री: | पीवीसी राल, कैल्शियम कार्बोनेट |
वॉलपेपर प्रकार: | पीवीसी छत पैनल; पीवीसी छत टाइल |
चौड़ाई: | 10-30cm |
मोटाई: | 5-10cm |
फ़ीचर: | वजन और आसान स्थापना में प्रकाश; एकीकृत छत; अग्निरोधक, जल-सबूत, ध्वनि-अवशोषित, उच्च तीव्रता, प्रतिरोध प्रतिरोध; आदि |
आवेदन: | दुकानें, अस्पताल, रसोई, बालकनी, वॉशरूम, छत और दीवार की सजावट के लिए लागू, आदि |
रंग | सीएमवाईके पीवीसी छत टाइलें |
OEM / ODM | उपलब्ध पीवीसी छत टाइलें |
नमूने | उपलब्ध पीवीसी छत टाइलें |
डिलीवरी का समय | नमूने के लिए 3 दिन और थोक आदेश के लिए 15-20 दिन है |
प्रमाणपत्र | Iso9001: 2000, Soncap, Intertek प्रमाण पत्र |
उत्पाद विवरण :
हमारे पीवीसी सजावटी दीवार पैनल जलरोधक और साफ करने में बहुत आसान हैं, जो उन्हें बाथरूम, शौचालय, रसोई, तहखाने, गैरेज और अन्य सभी जीवित क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाता है। विशेष रूप से नम और नम क्षेत्रों में पैनलिंग दीवारों और छत को प्रभावी ढंग से सजाने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है, सौंदर्यवादी रूप से मनभावन और पूरी तरह से निविड़ अंधकार, घर की सजावट को अगले स्तर पर लाती है।
1) हल्के वजन, परिवहन और स्थापना के लिए आसान, श्रम लागत को बचाएं।
2) आत्म-आग बुझाने, गैर-ज्वलनशील।
3) चमकदार और चिकनी सतह, साफ करने के लिए आसान है।
4) आराम से काटा, ड्रिल किया हुआ, किसी को भी देखा, देखा, और कुल्ला किया।
5) मौसम / विशेष रसायनों का प्रतिरोध; जलरोधक और धो सकते हैं।
6) त्वरित रखरखाव और पेंटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।
जाँच रिपोर्ट
अग्नि परीक्षा की रिपोर्ट
रिपोर्ट क्रमांक। | V03-1300143 | विशिष्टता | 200 × 10 मिमी | ||||
उत्पाद | पीवीसी दीवार पैनल | मानक | बीएस एन 13501-1: 2007 | ||||
परीक्षण की चीज़ें | मापने की इकाई | तकनीकी आवश्यकता | परीक्षण के परिणाम | व्यक्तिगत निर्णय | |||
अग्नि वृद्धि दर सूचकांक (Figra) | डब्ल्यू / एस | सी | ≤250 | 105 | अनुरूप | ||
पार्श्व की लौ प्रसार (LFS) | मीटर | <धार का नमूना | हाँ | अनुरूप | |||
कुल गर्मी जारी 600 s (THR 600s) | एमजे | ≤15 | 11.5 | अनुरूप | |||
ज्वाला प्रसार (एफएस) | सतह | मिमी | ≤150 | 30 | अनुरूप | ||
धार | 33 | अनुरूप | |||||
धुआँ वृद्धि दर (SMOGRA) | एम 2 / s2 | एस 2 | ≤180 | 192 | S3 अनुरूप | ||
कुल धूम्रपान उत्पादन 600 s (THR 600s) के भीतर | एम 2 | ≤200 | 666 | ||||
धधकती बूंदें / कण | ------ | D0 | कोई ज्वलंत बूंदें / कण 600 के दशक में होते हैं | हाँ | अनुरूप | ||
फिल्टर पेपर की इग्निशन | ------ | फिल्टर पेपर का कोई प्रज्वलन नहीं | हाँ | अनुरूप | |||
निष्कर्ष | नमूना का दहन प्रदर्शन है संतुष्ट बीएस एन 13501-1: 2007 ग्रेड सी-एस 3, डी 0 के बारे में। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Eric Zhu
दूरभाष: 86-13665722500
फैक्स: 86-572-8082567